|
Mistrovství světa veteránů |
|
|
| Výsledky našich členů : | |||||||||||||
| 7.7.2006 - finále | 4.7.2006 - 1. kvalifikace | 5.7.2006 - 2. kvalifikace | |||||||||||
| H50A | 8,0 km; 240 m; 25 k | H40-1 | 8,3 km; 295 m;12 k | H40-1 | |||||||||
| 1. | Hiltebrand Tom | Švýc. | 54:10 | 1. | Koni Wildi | Švýc. | 53:11 | 1. | Weber Tim Falck | Dáns. | 61:33 | ||
| 10. | Hejzlar Josef | 59:57 | 15. | Teringl Radek | 66:11 | 12. | Teringl Radek | 69:34 | |||||
| 10 z 320 | H45-1 | 7,2 km; 305 m; 14 k | H45-1 | ||||||||||
| H40A | 10,0 km; 300 m; 23 k | 1. | Jörgen Mirtensson | Nor. | 47:09 | 1. | Jörgen Mirtensson | Nor. | 48:46 | ||||
| 1. | Page Philippe | Franc. | 60:22 | 41. | Hošek Lubomír | 84:08 | 17. | Hošek Lubomír | 75:36 | ||||
| 65. | Teringl Radek | 88:21 | H50-2 | 6,5 km; 225 m; 19 k | H50-2 | ||||||||
| 65 z 233 | 1. | Karlsen Tom A. | Nor. | 52:24 | 1. | Nissila Jorma | Fin | 52:08 | |||||
| H45B | 8,1 km; 240 m; 24 k | 11. | Hejzlar Josef | 60:42 | 7. | Hejzlar Josef | 58:07 | ||||||
| 1. | Minn Andres | Est. | 61:28 | H55-3 | 5,3 km; 195 m; 15 k | H55-3 | |||||||
| 12. | Hošek Lubomír | 68:51 | 1. | Wikstrem Terje | Nor. | 43:59 | 1. | Railimo Matti | Fin | 42:24 | |||
| 90 z 294 | 39. | Rychtecký Josef | 70:49 | 28. | Rychtecký Josef | 61:59 | |||||||
| H55C | 5,3 km; 130 m; 15 k | D50-1 | 3,9 km; 105 m; 14 k | D50-1 | |||||||||
| 1. | Wolejszo Tadeus | Pol. | 45:56 | 1. | Pettersen Inger Lise | Nor. | 35:43 | 1. | WesterbergInger | Šved. | 41:56 | ||
| 44. | Rychtecký Josef | 64:38 | 29. | Hejzlarová Vladimíra | 16. | Hejzlarová Vladimíra | 57:57 | ||||||
| 207 z 417 | |||||||||||||
| D50B | 4,1 km; 120 m; 15 k | ||||||||||||
| 1. | Nilson Agneta | Švéd. | 46:52 | ||||||||||
| 41. | Hejzlarová Vladimíra | 73:58 | |||||||||||
| 120 z 218 |
| Výsledky našich členů v doplňkovém závodech : |
| Mistrovství světa se konalo v Rakousku s centrem v Wiener Neustadtu.
Mistrovství se zúčastnilo xxxx závodníků z xxx zemí světa. Mistrovství se
zúčastnila nejpočetnější výprava našich závodníků. A byli jsme úspěšní.
Všichni naši závodníci podali dobrý výkon, příjemně nás překvapil Pepa Hejzlar. Mistrovství bylo zahájeno průvodem účastníků městem. Účastníky při průchodu městem doprovázela vojenská kapela. Výpravy jednotlivých zemí doprovázeli vlajkonoši. Průvod byl ukončen na náměstí kde proběhlo vlastní slavnostní zahájení. |
|
závodníky při průvodu městem provázela vojenská kapela |
účastníci z každého státu v průvodu tvořili samostatnou skupinu |
naši zástupci v české delegaci - Luboš vlevo od vlajky |
Na mistrovství jsou závodníci rozděleni do jednotlivých kvalifikačních skupin. Podle počtu startujících v kategorii je v kvalifikační skupině 50-80 závodníků. První dva dny se v kvalifikačních skupinách bojuje a postup do jednotlivých finálových skupin. Kvalifikační závody se konaly severně od městečka Bad Fischau. V místním sportovním areálu bylo po oba dny shromaždiště s cílem. Přestože byl cíl ve stejném místě, čekaly nás při každém závodě rozlišné terény. Již v prvním kvalifikačním závodě xxxxxxxxxxxxxxxxx |
|
mumraj orientačních běžců |
výzdoba shromaždiště |
sběrná kontrola kvalifikačních závodů |
cílový doběh |
Volný čas jsme využili k poznávání nejbližšího okolí. Po druhém kvalifikačním závodě jsme navštívili přírodní park Hohe Wand. |
Ve volný den před finálovým závodem každý z nás využil různým způsobem, Pepa s Vlaďkou na horskou túru, my jsme si prohlédli Bad Blumau. |