![]() |
Nebojte se mapy |
|
|
|
Série tří soutěží umožňující seznámení se mapou a pohyb v terénu za pomocí mapy. |
|||
| Soutěže finančně nebo věcně podpořily : | |||
![]() Statutární město České Budějovice |
|||
|
Informace o jednotlivých akcích zapojených do soutěžě : |
|||||
| datum | místo | mapa | zajišťoval |
počty účastníků |
|
| 15.3.2008 | České Budějovice - u Kauflandu | Dlouhá louka | Hošek Radim | 70 | |
| 23.4.2008 | České Budějovice - Sportovní hala | Dlouhá louka | Rychtecký Josef | 12 | |
| 30.8.2008 |
Doudleby |
Čeměřín |
|||
Informace z první soutěže - 15.3.2008
| Kategorie A : | Kategorie B : | |||||||
| 1. | Honza Flašar jun. | PGP | 36:00 | Martina Teringlová | SCP | 26:13 | ||
| 2. | Josef Hejzlar | VCB | 38:49 | Marie Dulovcová | KRE | 26:51 | ||
| 3. | Radek Teringl | VCB | 41:30 | Karel Mražík | KRE | 29:06 | ||
| 4. | TRYSKÁČ | KRE | 41:36 | Václav Bouček | OCB | 29:23 | ||
| 5. | Petr Kubičko | SJH | 44:00 | Marie Flašarová | KCK | 29:56 | ||
| 6. | Luboš Hošek | VCB | 44:38 | Milena Tryskáčová | KRE | 30:11 | ||
| 7. | Štěpán Hejzlar | VCB | 44:43 | Tereza Tichá | TJH | 31:00 | ||
| 8. | Jirka Vébr | KTA | 44:48 | Ivana Machová | KRE | 31:29 | ||
| 9. | Kuba Hulec | KSH | 46:21 | Martin Mach | KRE | 31:48 | ||
| 10. | Honza Beneš | SJH | 46:48 | Filip Hulec | PCB | 33:28 | ||
| 11. | Marek Ševčík | PCB | 47:12 | Iva Benešová | SJH | 33:33 | ||
| 12. | Zdeněk Blabla | PCB | 47:27 | Jana Benešová | SJH | 34:03 | ||
| 13. | Petr Klimeš | KRE | 50:39 | Ivana Machová jun. | KRE | 34:06 | ||
| 14. | Martin Tichý | TJH | 51:31 | Chris Ash | OCB | 34:51 | ||
| 15. | Tomáš Tichý | TJH | 52:49 | Iveta Benešová | SJH | 35:30 | ||
| 16. | Jana Tichá | TJH | 57:58 | František Horázný | SJH | 35:48 | ||
| 17. | Pavel Novák | CCB | 40:34 | |||||
| 18. | Eliška Stluková | PCB | 40:41 | |||||
| 19. | Miroslava Machová | KRE | 41:05 | |||||
| 20. | Lucie Píšová | SJH | 41:38 | |||||
| 21. | Bára Kubičková | SJH | 42:12 | |||||
| 22. | Jakub Bouček | OCB | 42:29 | |||||
| 23. | Veronika Parkánová | SJH | 43:04 | |||||
| 24. | Ivan Gřunděl | SJH | 43:57 | |||||
| 25. | Vladislav Štindl | KRE | 44:12 | |||||
| 26. | Adam Ash | OCB | 47:39 | |||||
| 27 | Petr Kubičko jun. | SJH | 1:00:36 | |||||
| Kategorie N : 27 účastníků. | ||||||||
Informace z druhé soutěže - 23.4.2008