![]() |
Nebojte se mapy |
|
|
Série veřejných soutěží umožňující seznámení se mapou a pohybem v terénu za pomocí mapy. |
||
| Soutěže finančně nebo věcně podporují : | ||
|
|
Českobudějovická |
| Účast : | Každý kdo má zájem o pohyb, chce si vyzkoušet pohyb v neznámém prostředí za pomocí mapy. |
|
|
| Startovné : | - 40,- Kč za osobu (mapa + při úspěšném absolvování tratě diplom a medaile. Mapa zůstává účastníkovi soutěže.) | ||
| - platí se na každé akci | |||
| Kategorie : | Na každé ze soutěží mohou být vypsány různé soutěžní kategorie. Každá ze soutěžních kategorií umožňuje účastníkovi seznámit se s principy orientačních sportů. Bližší informace o vypsaných soutěžních kategoriích jsou v rozpisu soutěže (viz.v tabulce soutěží). Kategorie mohou být : | ||
| N | - volný výběr kontrol; bez věkového omezení; je možné jít ve skupině | ||
| HDR | - fáborkovaná trať je určená zejména pro rodiče s dětmi (H-hoši; D-dívky; R-rodič) | ||
| DF | - dívky - fáborkovaná trať; startují samostatně; (D-dívky; F-fáborky) | ||
| HF | - hoši - fáborkovaná trať; startují samostatně; (H-hoši; F-fáborky) | ||
| jiné označení | - trať podle pravidel orientačního běhu; bez rozdílu pohlaví; (např. P-příchozí; 3-trať 3 km) | ||
| Co čeká na účastníka, jaký je jeho úkol : | ||
| Účastník na prezentaci v místě shromaždiště obdrží organizační informace k účasti na soutěži. Detailní popis k úkolu je v odkazech u jednotlivých kategorií. Základní informace ke kategoriím : | ||
| - N : |
- Najít minimálně stanovený počet libovolných kontrol nakreslených na mapě. Jejich nalezení
označit si do startovního
průkazu a do času ukončení akce vrátit se zpět do místa prezentace. - detailní informace k účasti v kategorii "N" |
|
| - HDR : |
- Absolvovat trať zakreslenou na mapě (trať je v lese i vyznačena fábory).
Průchod
kontrolou si označit do startovního průkazu. Po absolvování trati přijít
zpět do místa prezentace. Čas se neměří. - detailní informace k účasti v kategorii "HDR" |
|
| - DF; HF : |
- Absolvovat trať zakreslenou na mapě (trať je v lese i vyznačena fábory).
Průchod kontrolou si označit do startovního průkazu. Čas se měří. - detailní informace k účasti v kategorii "DF", "HF" |
|
| - jiné označení : |
- Absolvovat trať zakreslenou na mapě podle pravidel orientačního běhu. Průchod
kontrolou si označit do startovního průkazu. Čas se měří. - detailní informace k účasti v kategorii |
|
| Kdo úspěšně absolvuje soutěž v kategorii N, HDR, DF, HF obdrží účastnický diplom a medaili "Nebojte se mapy" pro rok 2010. | ||
|
Informace o jednotlivých soutěžích
(v průběhu roku mohou být termíny doplňovány) : |
||||||
|
datum |
název akce | místo | mapa | soutěžní kategorie | zajišťuje | počet účastníků |
| 28.3.2010 | Cestou pohraničníků | Rapšach-Tokániště | Tokániště | Teringl Radek | 28 | |
| 22.4.2010 | Bloudíme po Vltavě | České Budějovice - sídl. Vltava | Vltava | N | Rychtecký Josef | 139 |
| 28.4.2010 | Okolo rybníků | České Budějovice - sídl. Vltava | Vltava | N, P3, P5 | Rychtecký Josef | 7 |
| 6.5.2010 | Týnský OB | Týn nad Vltavou | Hlinky | P3 | Rychtecký Josef | 24 |
| 9.6.2010 | Bloudíme Tr. Sviny | Trhové Sviny - ZŠ | Trhové Sviny | podle organizátora | Brožka Martin | 33 |
| 28.8.2010 | Budějovický pohár | Hluboká nad Vlt. - Křivonoska | Křivonoska | HDR, DF, HF, N, P3, P5 | Rychtecká Jana | |
| 6.10.2010 | Bloudíme Tr. Sviny 2 | Trhové Sviny | Trhové Sviny | N | Brožka Martin | |
| 13.11.2010 | Pepovo bláznění | České Budějovice | N, A, B | Rychtecký Josef | ||
| Soutěže jsou pořádány ve spolupráci oddílů rekreačních sportů a orientačního běhu. | ||||||
Bližší informace k jednotlivým akcím :
|
28.3.2010 - Cestou pohraničníků |
|
| Místo, závodní centrum : | Rapšach - turistická základna Tokániště |
| Akce se velmi vydařila. Poblíž na rakouské straně bylo soustředění sportovců. Naši zahraniční kolegové je informovali o naší akci. Zahraničních účastníků bylo více než domácích. | |
|
|
|
Výsledky kategorie: DF 1.2km 10m 7k ------------------------------------------------------------ 1 KOHLWEG Viktoria Team Tirol 66.51 Výsledky kategorie: HF 1.2km 10m 7k ------------------------------------------------------------ 1 Pietsch Max NF Linz 18.26 2 FRIEDL Marco Team Tirol 29.06 3 DADIC David Team Tirol 34.22 4 STRIGL Lukas Team Tirol 38.19 5 Pietsch Theodor NF Linz 45.12 Výsledky kategorie: HDR 1.2km 10m 7k ------------------------------------------------------------ 1 Cart Florian OLC Wienerwald 15.40 2 Šmrha František OK Jihlava 17.55 3 Micko Tobias LZ Omaha 18.52 4 Korecký Jan Technik České Budějo 25.28 5 Micko Anja LZ Omaha 26.18 6 Benešová TJ Slovan Jindřichův 27.54 7 Cart Karoline OLC Wienerwald 29.38 8 Emde Robin OLC Wienerwald 38.52 9 Minářová Lenka OK Jihlava 44.14 10 Minářová Zuzana OK Jihlava 44.55 11 Komárková Jindra TJ OK Tolar 50.43 |
Výsledky kategorie: P3 2.8km 30m 17k
------------------------------------------------------------
1 Nilson Gunnel NF Linz 40.26
2 Prusa Karin WGSG 1901 45.47
3 Türk Gernot HSV Baden 59.09
4 Mayer Brigitta HSV Baden 66.29
5 Havlíková Šárka TJ Slovan Jindřichův 69.00
6 Scherz Reinhard SU Seckau 69.50
7 Kröppl Elke HSV Baden 71.31
Havlíková Šarlota TJ Slovan Jindřichův DISK
Honsová Štěpánka ABK České Budějovice DISK
Výsledky kategorie: P5 4.3km 40m 23k
------------------------------------------------------------
1 Beneš Jan TJ Slovan Jindřichův 41.19
2 Kröppl Kathrin HSV Baden 63.24
3 Lapornik Dominik HSV Baden 65.08
4 Zemanová Alena SK Kotnov Tábor 66.34
5 Smejkal Martin TJ Slovan Jindřichův 69.27
6 Zemanová Lenka SK Kotnov Tábor 72.58
7 Stach Jiří TJ OB České Budějovi 149.14
Hones Josef NF Linz DISK
|
|
22.4.2010 - Bloudíme po Vltavě |
|
|
Dny orientace v přírodě 2010 |
|
| Místo, závodní centrum : | České Budějovice - sídliště Vltava - hřiště TJ Vltava |
| Akce se velmi vydařila. Dopoledne jsme ve spolupráci s ZŠ Vltava uskutečnili soutěž pro žáky pátých, šestých a osmých tříd. Soutěž proběhla v rámci hodin tělesné výchovy a setkala se u žáků s velkým ohlasem. Pro žáky šestých a osmých tříd byly připraveny tratě podle pravidel OB (kategorie H1, H2, D1, D2). Žáci pátých tříd měli na školním hřišti připraven scorelauf (kategorie S). Čas se neměřil. Odpoledne byla proběhla samostatná soutěž na hřišti pro školní družinu (kategorie D) a současně soutěž pro veřejnost (kategorie N). Nejlepší účastníci obdrželi diplomy, medaile a ceny věnované firmami pro soutěž Dny orientace v přírodě. | |
|
|
|
|
|
| H1 | H2 | D1 | D2 | |||||||||||||||
| 1. | Vojtíšek | 8A | 12,53 | 1. | Malý | 6B | 12,12 | 1. | Coufalíková | 8A | 13,14 | 1. | Michalovová Magda | 6B | 10,1 | |||
| 2. | Kočár | 8A | 13,5 | 2. | Václavík V. | 6B | 13,09 | 2. | Rytinová | 8A | 14,12 | 2. | Michalovová Anna | 6B | 11,14 | |||
| 3. | Růžička | 6A | 13,58 | 3. | Pešek Jakub | 6B | 13,17 | 3. | Brabcová | 6A | 14,39 | 3. | Václavíková | 6B | 13,07 | |||
| 4. | Hněvsa | 6A | 14,58 | 4. | Klíma | 6B | 13,36 | 4. | Bakalářová | 6A | 15,08 | 4. | Hackerová | 6B | 14,1 | |||
| 5. | Štrob Michal | 8A | 16,43 | 5. | Tomeček Jakub | 8B | 15,28 | 5. | Štěchová | 8A | 15,14 | 5. | Petrželová | 6B | 16,08 | |||
| 6. | Murek | 6A | 17,58 | 6. | Hůlka P. | 8B | 17,17 | 6. | Kroutlová | 8A | 17,27 | 6. | Škardová | 8B | 19,02 | |||
| 7. | Volf | 8A | 18,37 | 7. | Veselý | 6B | 17,46 | 7. | Formánková | 8A | 19,13 | 7. | Drnáková | 8B | 21,54 | |||
| 8. | Formánek | 6A | 20,35 | 8. | Mareš | 8B | 18,09 | 8. | Šulková | 8A | 24,03 | 8. | Hrdličková | 8B | 23,09 | |||
| 9. | Tvrdík | 6A | 22,26 | 9. | Janoch | 6B | 18,48 | 9. | Skvořilcová | 8A | 25,33 | 9. | Adamová | 8B | 26,38 | |||
| 10. | Čermák | 6A | 23,15 | 10. | Kmoníček | 6B | 21,22 | 10. | Krotká | 6A | 30,53 | 10. | Vochákavá | 8B | 27,39 | |||
| 11. | Slunečko | 6A | 33,3 | 11. | Václavík | 6B | 21,26 | 11. | Knoppová | 6A | 32,53 | 11. | Benešová | 6B | 31,09 | |||
| 12. | Šestauber | 6A | 34,52 | 12. | Bláha | 8B | 21,32 | 12. | Chánová | 6A | 33,51 | 12. | Straková | 6B | 36,43 | |||
| 13. | Humpál | 6A | 45,07 | 13. | Chán | 8B | 21,49 | Zahálková | 6A | diskv. | 13. | Wittschová | 6B | 36,56 | ||||
| 14. | Kálal | 6A | 51,07 | 14. | Stehlík | 6B | 22,36 | Obšilová | 6A | diskv. | Barthová | 6B | diskv. | |||||
| 15. | Baktsch | 6A | 51,3 | 15. | Švejda | 6B | 22,54 | Weigelová | 6A | diskv. | Radostová | 6B | diskv. | |||||
| 16. | Jakub | 6A | 58,07 | 16. | Dubalý | 6B | 23,19 | Rosenbergová | 8A | diskv. | Pourová | 8B | diskv. | |||||
| 17. | Turko | 6A | 60,03 | 17. | Talíř | 6B | 26,15 | Klímová | 8B | diskv. | ||||||||
| Zdražil | 6A | diskv. | 18. | Vrážek | 8B | 27,12 | Horňáčková | 8B | diskv. | |||||||||
| Ritter | 8A | diskv. | 19. | Prohop | 8B | 28,11 | Hanzlíková | 8B | diskv. | |||||||||
| Vlášek | 8A | diskv. | 20. | David | 8B | 29,07 | Bicková | 8B | diskv. | |||||||||
| Šach | 8A | diskv. | 21. | Dejima | 8B | 29,18 | ||||||||||||
| Vacula | 8A | diskv. | Zeitik | 6B | diskv. | |||||||||||||
| Kučera | 6B | diskv. | ||||||||||||||||
| Rešl | 6B | diskv. | ||||||||||||||||
| Kříž | 8B | diskv. |
| S | Jarošová,Titlbachová, Křížová, Šuldová,Vařil, Bober, Vachulka, Muk, Prachař, Dušek, Vokucka, Vontor, Rimskyj, Havlíček, Šnorková, Sinnlová, Školová, Nováková, Matušek, Piskač, Šonková |
| D | Pixa, Matoušek, Čeňková, Jeremiáš, Filip, Konopa, Sikorová, Cempírková, Zubová, Korešová, Prokopová, Lebelušková, Mugrauerová, Hluštíková, Leštinová, Hronek, Čížková, Dubský, Leština, Mikyšková, Havlíček |
| N | Zub, Kodl Ondra, Gottfried, Gottfriedová Adéla, Kodl Vojta, Psohlavcová, Šindelářová, Gottfriedová, Brabcová, Konečná, Filipek, Hulec, Jodl, Kadlec |
|
28.4.2010 - Okolo rybníků |
|
|
Dny orientace v přírodě 2010 |
|
| Místo, závodní centrum : | České Budějovice - sídliště Vltava - hřiště TJ Vltava |
| Pěkné počasí nepřilákalo velký počet zájemců. Nebo naopak ? Pěkné týden trvající počasí vylákalo občany města více mimo město? | |
| N | Gottfriedová Adéla; Gottfried Adam; Kodl Vojta; Kodl Ondra; Gottfried Štěpán; Teringl Vojta; Horák Pavel |
| 6.5.2010 - Týnský OB |
||
| Místo, závodní centrum : | Týn nad Vltavou - ZŠ Komenského ul. | |
| Ve škole byl realizována "rozšířená" soutěž v orientačním běhu. Skupina žáků si vyzkoušela mapové skládačky a absolvovala procházku s výkladem o mapě. Na závěr proběhl závod v orientačním běhu. |
|
|
|
|
|
|
| P2 | Šoltéz Petr; Schmeller Jan; Cvach; Trnka Filip; Houska Tomáš; Vaštík Michal; Menšík; Plojharová; Nováková E.; Píchová Markéta; Sehnal; Mezera |
| P1 | Jaroš Martin; Vojta Pavel; Koklarová Michaela; Šindelář Jiří; Dvořák Petr; Šmejkalová; Havlíček Václav; Němec Jiří; Musil Tomáš; Herejková Vanesa; Kajelová Denisa; Vít Tomáš; Hrdlička Václav |
| 9.6.2010 - Bloudíme Trhovými Sviny - Městský orientační běh Trhovými Sviny |
|
| Místo, závodní centrum : | Trhové Sviny - ZŠ |
| Soutěž byla zorganizována ve spolupráci s občanským sdružením Kopretina z Trhových Svinů. Sportovně technickou stránku za nás zajišťovali manželé Brožkovi. Byla to první akce podle principů orientačního běhu uskutečněná v Trhových Svinech. | |
| Mladší žáci: | Mladší žákyně: | ||||||
| 1. | Václav Brožka | ZŠ | 56:23 | 1. | Bartyzalová | ZŠ | 54:47 |
| 2. | Hamadej | ZŠ | 71:44 | Dvořáková | ZŠ | 54:47 | |
| Lenka Thethunga | ZŠ | 71:44 | 2. | Fischerová | ZŠ | 51:47 - chyběly kontroly | |
| sestry Jandovy | ZŠ | 51:47 - chyběly kontroly | |||||
| Starší žáci: | Starší žákyně: | ||||||
| 1. | David Kulhan | ZŠ | 48:34 | 1. | M. Šindelířová | 65:19 | |
| Dorostenci: | Dorostenky: | ||||||
| 1. | Matěj Brožka | Sokol ČB | 14:29 | 1. | Michaela Šálková | GTS | 47:58 |
| 2. | Zdeněk Šálek | GTS | 22:23 | 2. | Kateřina Trojáková | SOU | 57:02 |
| 3. | Patrik Zeča | SOŠ | 46:43 | ||||
| 4. | T. Valenta | SOŠ | 52:39 | ||||
| Muži: | Ženy: | ||||||
| 1. | David Cahyna | SOU | 20:48 | 1. | Marie Kučerová | GTS | 22:04 |
| 2. | Václav Vaněk | SOU | 34:41 | 2. | A. Zámečníková | SOŠ | 23:46 |
| 3. | Filip Havlík | SOŠ | 48:40 | 3. | Nikol Pavlíčková | SOŠ | 33:45 |
| 4. | Radek Šimek | SOŠ | 50:44 | 4. | D. Bednářová | SOŠ | 39:20 |
| 5. | Lukáš Brousek | SOŠ | 23:40 (chyběly kontroly) | 5. | J Švepešová | SOŠ | 40:42 |
| 6. | Jan Henžel | SOŠ | 25:18 (chyběly kontroly) | 6. | Petra Talířová | SOŠ | 41:22 |
| 7. | Vendula Jindrová | SOŠ | 42:38 | ||||
| 8. | M.Chudáňová | SOŠ | 43:19 | ||||
| 9. | Tereza Kořenská | SOŠ | 44:37 | ||||
| 10. | Tereza Nožičková | SOŠ | 57:30 | ||||
| M. Hertlová | SOŠ | 57:30 | |||||
| 12. | B. Hrvolová | SOŠ | 58:36 (chyběly kontroly) | ||||
| 13. | Erika Řeháková | SOŠ | 27:27 (chyběly kontroly) | ||||
| 28.8.2010 - Budějovický pohár | ||
| Místo, závodní centrum : | Hluboká nad Vltavou - autokemping Křivonoska | |
| Kategorie : | HDR, DF, HF, N, P3, P5 | |
| Přihlášky : | - do 22.8.2010 na e-mail :
info@tjobcb.org - v den závodu bez omezení. Z hlediska přípravy map je předběžná přihláška pro pořadatele vhodná. |
|
| Prezentace : | od 13:00 hod. v závodním centru | |
| Časový program : | do 14:15 hod. | prezentace |
| 15:00 hod. | čas 000 | |
| 16:30 hod. | zahájení vyhlášení výsledků - jen kategorie HDR, HF, DF, D10, H10, D12, H12, D14, H14 | |
| Ve stejném místě bude současně probíhat veřejný závod v orientačním běhu na krátká trati - viz. odkaz. | ||
| 6.10.2010 - Bloudíme Trhovými Sviny 2 | ||
|
Dny orientace v přírodě 2010 |
||
| Místo, závodní centrum : | Trhové Sviny - ZŠ | |
| Kategorie : | N | |
| Přihlášky : | - do 3.10.2010 na e-mail :
brozka.m@volny.cz - v den závodu bez omezení. Z hlediska přípravy map je předběžná přihláška pro pořadatele vhodná. |
|
| Prezentace : | od 14:00 hod. v závodním centru | |
| Časový program : | do 15:00 | prezentace |
| 14:00 - 15:00 hod. | průběžný start | |
| 15:45 hod. | zahájení vyhlášení výsledků | |
| Úspěšný účastník obdrží medaili a účastnický diplom. | ||
| 13.11.2010 - Pepovo bláznění | ||
| Místo, závodní centrum : | ??? | |
| Kategorie : | N, A, B | |
| Přihlášky : | - do 4.11.2010 na e-mail :
info@tjobcb.org - v den závodu bez omezení. Z hlediska přípravy map je předběžná přihláška pro pořadatele vhodná. |
|
| Prezentace : | od ??? hod. v závodním centru | |
| Časový program : | do ??? | prezentace |
| ??? hod. | čas 000 | |
| ??? hod. | zahájení vyhlášení výsledků | |